 
			| 구 분 | 사 양 | 
|---|---|
| 인식률 | 80% 이상 | 
| 인식대상 | 승용차 및 화물차 | 
| 인식내용 | 번호판의 한글 및 숫자 | 
| 번호인식 | 속도 1초 이내 | 
| 통과차량 속도 | 10Km/h 이상 | 
| 통신방식 | LAN | 
| 주전원 | AC 220V, 60Hz | 
| 동작온도 | -30℃ ~ +50℃ | 
| 촬영방식 | Trigger 방식 | 
| 구 분 | 사 양 | 
|---|---|
| 동기방식 | 내/외 동기방식 | 
| 셔터속도 | 1/60 ~ /10,000 | 
| 조명장치 | 150mm | 
| 조명각도 | 20도 | 
| 해상도 | 수평508 Pixels, 수직811 Pixels | 
| Housing | 스테인레스스틸 | 
| Bracket | 스테인레스스틸 | 
| 주전원 | AC 220V, 60Hz | 
| 동작온도 | -30℃ ~ +50℃ | 
