 
 			| 구 분 | 사 양 | 
|---|---|
| 형태 및 구조 | 벽부형 | 
| 공급전원 | AC 220V, ±10%, 50/60HZ (제 3종 접지) | 
| 소비전력 | 100VA | 
| 사용환경 | 온도 -20℃ ∼ -45℃, 습도 10% ∼ 90% | 
| 외형치수 | 380M/M X 650M/M X 245M/M | 
| 외형재질 | STEEL 1.6T | 
| 도장색 | OLD IVORY | 
| 중량 | 약 20KG | 
| 구 분 | 사 양 | 
|---|---|
| 1) 구 성 | KEY BOARD, DISPLAY | 
| 2) CONTROL BOARD부 | |
| 제 어 장 치 (C.P.U) | MICRO PROCESSOR | 
| 전 송 방 식 (통신부) | RS-485 | 
| 입 력 방 식 | KEY BOARD | 
| 표 시 소 자 | L.E.D DISPLAY | 
| 만차대수 설정장치 | 각 층별 만차 대수설정 | 
| 주차대수임의 SET장치 | 각 층별 주차 대수 임의로 SET | 
| 자.수동만차 판정회로장치 | 전체 및 각층별 만차출력 릴레이(무전압 접점) | 
| 주 전원부(입.출력 단자대) | 감시반 전용전원 ON/OFF S/W 신호선 입력 | 
| (차량검지기로부터 입력, 무전압 접점) | |
| 정전 보상장치 | 8일 | 
| 3) DIGITAL 표시부 | |
| 총 입.출차 대수 각 4행 | |
| 입.출차 누계 디지탈 표시 4행 | |
| 각층 재차 대수 디지탈 표시 4행 | |
